您现在的位置:中考济南站 > 中考报考 > 中考资讯 > 正文

2013济南市普通高中学校招生指标生分配方案

来源:家长帮社区    作者:狐落落    2014-04-11 18:57:12

说两句

  •     济南中考网讯:2013年济南市普通高中学校招生指标生分配方案如下,欢迎查阅。


       
        区
    毕业学校
       
        实
       
        验
       
        中
       
        学

       
        师
       
        大
       
        附
       
        中

       
        南
       
        一
       
        中

       
        南
       
        二
       
        中

       
        南
       
        三
       
        中

       
        南
       
        中
       
        学

       
        钢
       
        高
       
        中

       
        城
       
        一
       
        中

       
        城
       
        二
       
        中

       
        丘
       
        四
       
        中

       
        北
       
        中
       
        学

       
        南
       
        七
       
        中
    济南九中 外国语 回中 十一中 三职综高 合计

       
        下
       
        区
    济南五中 47 14 18 14 17 16 18 5 5 5 3 8 7 3 5 8 5 198
    济南八中 16 5 6 5 6 6 6 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 70
    泉城中学 39 12 15 12 14 14 15 4 4 4 3 6 6 2 4 6 4 164
    甸柳一中 71 22 28 22 27 25 28 7 7 7 5 12 11 4 8 12 7 303
    燕新中学 20 6 8 6 7 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 83
    燕山学校 83 25 32 25 31 30 33 8 8 8 6 13 13 5 9 13 8 350
    东方双语 22 7 8 7 8 8 8 2 2 2 1 4 3 1 2 4 2 91
    历元学校 12 4 5 4 4 4 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 51
    锦屏学校 9 3 4 3 4 3 4 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 42
    砚泉学校 10 3 4 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 45
    山师大二附中 69 21 27 21 25 24 27 7 7 7 5 11 10 4 7 11 7 290
    山大附中 63 19 24 19 23 22 25 6 6 6 4 10 9 4 7 10 6 263
    山大二附中 27 8 11 8 10 10 11 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 116
    十八中 26 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 112
    三十四中 26 8 10 8 9 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 2 110
    私立齐鲁 5 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 24
    市中区 育才中学 14 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 55
    十四中 27 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 113
    育英中学 81 24 31 24 30 29 31 8 8 8 5 13 12 5 9 13 8 339
    二十七中 19 6 7 6 7 7 7 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 80
    六十八中 34 10 13 10 13 12 13 3 3 3 2 6 5 2 4 6 3 142
    普利初中 4 1 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 15
    实验初中 43 13 17 13 16 15 17 4 4 4 3 7 6 3 5 7 4 181
    育贤中学 32 10 12 10 12 11 13 3 3 3 2 5 5 2 3 5 3 134
    七贤中学 18 5 7 5 7 6 7 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 76
    育文中学 13 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 54
    舜文中学 4 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 16
    舜耕中学 46 14 18 14 17 16 18 5 5 5 3 7 7 3 5 7 4 194
    济南中学 10 3 4 3 4 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 45
    回民中学 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
    党家中学 37 11 14 11 14 13 15 4 4 4 3 6 6 2 4 6 4 158
    十六里河中学 39 12 15 12 14 14 15 4 4 4 3 6 6 2 4 6 4 164
    育秀中学 5 1 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 22
    槐荫区 十二中 32 10 12 10 12 11 13 3 3 3 2 5 5 2 3 5 3 134
    十九中 26 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 112
    二十中 31 9 12 9 12 11 12 3 3 3 2 5 5 2 3 5 3 130
    二十六中 29 9 11 9 11 10 11 3 3 3 2 5 4 2 3 5 3 123
    三十中 20 6 8 6 7 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 83
    三十七中 14 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 55
    槐荫中学 33 10 13 10 12 12 13 3 3 3 2 5 5 2 4 5 3 138
    育华中学 26 8 10 8 10 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 112
    济微中学 22 7 8 7 8 8 9 2 2 2 2 4 3 1 2 4 2 93
    兴济中学 14 4 5 4 5 5 5 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 56
    古城中学 20 6 8 6 8 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 84
    天桥区 十三中 36 11 14 11 14 13 14 4 4 4 2 6 5 2 4 6 4 154
    汇文实验 38 12 15 12 14 14 15 4 4 4 3 6 6 2 4 6 4 163
    锦苑学校 12 4 5 4 5 4 5 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 52
    二十九中 6 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 26
    五十二中 20 6 8 6 7 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 83
    五十六中 23 7 9 7 8 8 9 2 2 2 2 4 3 1 2 4 2 95
    博文中学 24 7 9 7 9 9 9 2 2 2 2 4 4 2 3 4 2 101
    十五中 16 5 6 5 6 6 6 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 70
    汇才学校 36 11 14 11 13 13 14 4 4 4 2 6 5 2 4 6 3 152
    济师天桥附属 19 6 7 6 7 7 7 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 80
    大桥一中 19 6 7 6 7 7 8 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 81
    大桥二中 17 5 7 5 6 6 7 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 74
    明湖中学 44 13 17 13 16 16 17 5 5 5 3 7 7 3 5 7 4 187
    历城区 济钢鲍山学校 28 8 11 8 10 10 11 3 3 3 2 4 4 2 3 4 3 117
    历城三中 57 17 22 17 21 20 22 6 6 6 4 9 9 4 6 9 5 240
    历城六中 17 5 7 5 6 6 7 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 74
    历城双语实验 25 7 10 7 9 9 10 3 3 3 2 4 4 2 3 4 2 107
    高新区 高新一实验 29 9 11 9 11 10 11 3 3 3 2 5 4 2 3 5 3 123
    高新二实验 8 2 3 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34
    孙村中学 42 13 16 13 16 15 16 4 4 4 3 7 6 3 5 7 4 178
      合计 1757 532 679 532 651 623 686 179 179 179 119 284 266 110 189 284 171 7420

        [查看原帖参与讨论]

     

     

        相关文章:

        体育考试注意事项

        体育考试最新通知,28-30号测跑步!

        2014年济南中考直通帖,备考无忧!

     

      

    2017年济南中考各科真题及答案汇总
    语文 数学 英语 物理 化学

       2023中考一路陪伴同行,百万名校真题直接下载!>>点击查看

    中考报考

    中考资讯

    中招政策

    志愿填报

    中考体育

    中考问答

    中考分数线

    中考备考

    中考真题

    中考一模

    中考二模

    中考作文

    中考复习

    中考专题

    重点高中

    济钢中学

    实验中学

    师大附中

    历城二中

    章丘七中

    历城四中

    初中试题库

    期中试题

    期末试题

    月考试题

    单元测试

    模拟试题

    中考压轴题

    工具大全

    中考报考时间

    中考分数线

    中考成绩查询

    中考满分作文

    中考志愿填报